Historiske afkast i markedsrente
Herunder ses historiske historiske afkast, før skat for markedsrente, fordelt på årgangspuljer. Afkast er fratrukket investeringsomkostninger, og der vises kun afkast for profilen 'Moderat risiko'.
Herunder ses historiske historiske afkast, før skat for markedsrente, fordelt på årgangspuljer. Afkast er fratrukket investeringsomkostninger, og der vises kun afkast for profilen 'Moderat risiko'.
| Årgangs-
pulje | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Op til 35 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 36 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 37 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 38 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 39 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 40 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 41 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 42 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 43 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 44 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 45 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 46 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 47 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 48 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 49 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 50 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 51 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 52 år | -6,07 % | 21,34 % |
| 53 år | -5,99 % | 20,41 % |
| 54 år | -5,90 % | 19,50 % |
| 55 år | -5,82 % | 18,59 % |
| 56 år | -5,73 % | 17,68 % |
| 57 år | -5,65 % | 16,78 % |
| 58 år | -5,57 % | 15,89 % |
| 59 år | -5,49 % | 15,00 % |
| 60 år | -5,42 % | 14,12 % |
| 61 år | -5,34 % | 13,24 % |
| 62 år | -5,26 % | 12,37 % |
| 63 år | -5,19 % | 11,51 % |
| 64 år | -5,11 % | 10,65 % |
| 65 år | -5,05 % | 9,79 % |
| 66 år | -4,98 % | 8,94 % |
| 67 år og op | -4,91 % | 8,10 % |
PAD tager forbehold for ændringer, hvis det viser sig, at de anførte afkastsatser er forkerte. I så fald vil PAD ændre afkastsatserne uden varsel. Hvis der bliver foretaget ændringer, vil PAD orientere om dette på hjemmesiden.
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00